Ванны моечные предназначены для мытья продуктов и кухонного инвентаря, а также оттайки замороженных полуфабрикатов на предприятиях общественного питания. Высокое качество и технология сварки моечных ванн обеспечивает герметичность соединений и прочность конструкции. Обладают антикоррозионной защитой и отличными износостойкими характеристиками. Все изделия полностью отвечают требованиям безопасности и гигиеническим стандартам.

Ванна моечная цельнотянутая 1-секционная
Артикул | Габариты(д/ш/в) | Материал | Ёмкость(д/ш/в) | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМС-32-451 | 600/600/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,30 | 15,8 |
ВМС-12-451 | 600/600/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,30 | 15,8 |
ВМС-12-551 | 600/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,40 | 16,7 |
ВМС-12-651 | 700/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,42 | 24 |
ВМС-12-661 | 700/800/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/600/330 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,52 | 26,3 |

Артикул | Габариты(д/ш/в), мм | Материал | Ёмкость(д/ш/в), мм | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМЦ-11-451/ф | 600/600/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,34 | 14,8 |
ВМЦ-11-551/ф | 600/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 040 | 17,2 |
ВМЦ-11-651/ф | 700/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,45 | 18 |
ВМЦ-11-661/ф | 700/800/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/600/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,60 | 18,4 |

Артикул | Габариты(д/ш/в), мм | Материал | Ёмкость(д/ш/в), мм | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМЦ-11-451/фп | 600/600/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,34 | 14,8 |
ВМЦ-11-551/фп | 600/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 040 | 17,2 |
ВМЦ-11-651/фп | 700/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,45 | 18 |
ВМЦ-11-661/фп | 700/800/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/600/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,60 | 18,4 |

Артикул | Габариты(д/ш/в), мм | Материал | Ёмкость(д/ш/в), мм | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМЦ-12-451/кр | 1200/600/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,66 | 21,7 |
ВМЦ-12-551/кр | 1200/700/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,77 | 24,6 |
ВМЦ-12-651/кр | 1400/700/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,90 | 39 |
ВМЦ-12-661/кр | 1400/800/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 600/600/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 1,03 | 45,8 |

Артикул | Габариты(д/ш/в), мм | Материал | Ёмкость(д/ш/в), мм | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМЦ-12-451/фкр | 1200/600/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,66 | 21,7 |
ВМЦ-12-551/фкр | 1200/700/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,77 | 24,6 |
ВМЦ-12-651/фкр | 1400/700/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,90 | 39 |
ВМЦ-12-661/фкр | 1400/800/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (1 емк.) | 600/600/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 1,03 | 45,8 |

Ванна моечная цельнотянутая 2-секционная
Артикул | Габариты(д/ш/в) | Материал | Ёмкость(д/ш/в) | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМС-32-452 | 1200/600/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,70 | 23,9 |
ВМС-12-452 | 1200/600/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,70 | 23,9 |
ВМС-12-552 | 1200/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,80 | 26,9 |
ВМС-12-652 | 1400/700/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,85 | 40 |
ВМС-12-662 | 1400/800/850 | сварн. из н.с. AISI 304 (1 емк.) | 600/600/330 | сварн. из н.с. AISI 304 | 0,95 | 47,5 |

Артикул | Габариты(д/ш/в),мм | Материал | Ёмкость(д/ш/в), мм | Каркас | Объем, м3 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВМС-11-452/ф | 1200/600/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (2 емк.) | 400/500/250 | сварн. из н.с.AISI 304 | 0,70 | 24,4 |
ВМС-12-552/ф | 1200/700/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (2 емк.) | 500/500/300 | сварн. из н.с.AISI 304 | 0,80 | 27,4 |
ВМС-12-652/ф | 1400/700/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (2 емк.) | 600/500/300 | сварн. из н.с.AISI 304 | 0,84 | 33 |
ВМС-12-662/ф | 1400/800/850 | сварн. из н.с.AISI 304 (2 емк.) | 600/600/330 | сварн. из н.с.AISI 304 | 1,10 | 38,6 |